Linden text version 2
{
LLEmbeddedItems version 1
{
count 0
}
Text length 3908
Chair 01|PMAC_SET_AUTO{27.2}|HBChair0101 27.2|<-0.6906,-0.0946,0.4367>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 02|PMAC_SET_AUTO{27.4}|HBChair0102 27.4|<-0.6651,-0.0946,0.4648>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 03|PMAC_SET_AUTO{29.1}|HBChair0103 29.1|<-0.713,-0.0946,0.4648>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Chair 04|PMAC_SET_AUTO{29.7}|HBChair0104 29.7|<-0.6106,-0.0946,0.4648>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Chair 05|PMAC_SET_AUTO{28.8}|HBChair0105 28.8|<-0.6106,-0.0946,0.4307>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Chair 06|PMAC_SET_AUTO{25.9}|HBChair0106 25.9|<-0.7992,-0.0946,0.3271>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 07|PMAC_SET_AUTO{29.5}|HBChair0107 29.5|<-0.8501,-0.0701,0.4863>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 08|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0108 30|<-0.3778,-0.3189,0.4914>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 09|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0109 30|<-0.711,-0.1047,0.4307>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 10|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0110 30|<-1.1147,-0.0932,0.4514>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 11|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0111 30|<-0.9141,-0.297,0.4693>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 12|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0201 30|<-0.9011,0.1229,0.431>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Chair 13|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0202 30|<-0.6517,0.1229,0.431>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Chair 14|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0203 30|<-0.6517,0.1229,0.431>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 15|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0204 30|<-0.6355,0.4758,0.431>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 16|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0205 30|<-0.8912,0.027,0.4342>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 17|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0206 30|<-0.722,-0.0634,0.431>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 18|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0207 30|<-0.6355,-0.0481,0.478>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 19|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0208 30|<-0.8809,-0.0748,0.4913>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 20|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0209 30|<-0.7496,-0.0698,0.4579>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 21|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0210 30|<-0.7839,0.0967,0.431>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 22|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0211 30|<-0.7584,-0.099,0.4514>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 23|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0301 30|<0,0.8418,0.456>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Chair 24|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0302 30|<0.0794,0.8418,0.4691>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 25|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0303 30|<-0.2113,0.8015,0.4691>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Chair 26|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0304 30|<0,0.845,0.4229>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 27|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0305 30|<0.2755,0.9364,0.4429>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 28|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0306 30|<0.1012,0.7099,0.4361>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Chair 29|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0307 30|<-0.082,0.7543,0.4429>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 30|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0308 30|<0.274,0.7952,0.4429>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 31|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0309 30|<0.0243,1.196,0.4539>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 32|PMAC_SET_AUTO{30}|HBChair0310 30|<0,0.8568,0.4629>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 33|PMAC_SET_AUTO{30}|Medium_SlowChair01 30|<-0.0079,-0.435,0.4384>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 34|PMAC_SET_AUTO{30}|Medium_SlowChair02 30|<-0.021,-0.4013,0.4584>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Chair 35|PMAC_SET_AUTO{29}|Medium_SlowChair03 29|<-0.0508,-0.435,0.4685>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Chair 36|PMAC_SET_AUTO{30}|Medium_SlowChair04 30|<-0.1501,-0.4447,0.4526>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 37|PMAC_SET_AUTO{30}|Medium_SlowChair05 30|<-0.0818,-0.3643,0.4428>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 38|PMAC_SET_AUTO{30}|Medium_SlowChair06 30|<0,-0.4066,0.4398>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 39|PMAC_SET_AUTO{29}|Medium_SlowChair07 29|<0,-0.3389,0.4298>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 40|PMAC_SET_AUTO{30}|Medium_SlowChair08 30|<0.0366,-0.4322,0.4631>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 41|PMAC_SET_AUTO{28.3}|Medium_SlowChair09 28.3|<0,-0.4423,0.4606>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 42|PMAC_SET_AUTO{28.6}|Medium_SlowChair10 28.6|<-0.0082,-0.3641,0.4401>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 43|PMAC_SET_AUTO{30}|Medium_SlowChair11 30|<0,-0.3821,0.4415>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Chair 44|PMAC_SET_AUTO{29}|Medium_SlowChair12 29|<-0.0249,-0.4096,0.4283>|<0,0,0.7071,-0.7071>

}