Linden text version 2
{
LLEmbeddedItems version 1
{
count 0
}
Text length 4329
StrokeNSuck|NO COM|xmff-strokensuck-f1|<-0.2207,0.185,0.8057>|<-0.0075,0.0045,0.515,0.8571>|xmff-strokensuck-m|<0.1704,-0.0623,-0.1648>|<0.3589,-0.6029,0.3695,0.6093>|xmff-strokensuck-f2|<1.1825,0.1145,0.8621>|<-0.0047,-0.0069,-0.9954,0.095>
FuckNLick|NO COM|xmff-fucknlick-f1|<-0.3772,0,0.7311>|<0,-0.1046,0,0.9945>|xmff-fucknlick-m|<-0.1169,0.026,1.0782>|<0,-0.0958,0,0.9954>|xmff-fucknlick-f2|<0.0343,0.032,0.828>|<0,0.0697,0,0.9976>
Sleep MFF|NO COM|xmff-sleepmff-fl|<0.4249,0.2794,-0.0913>|<-0.7005,0.1226,0.6847,-0.1599>|xmff-sleepmff-m|<0.2739,0.039,-0.2053>|<0,0.6972,0,-0.7169>|xmff-sleepmff-fr|<0.3929,-0.336,-0.1103>|<0.5327,0.4922,-0.4653,-0.5075>
IndulgeHim|NO COM|xmmf-indulgehim-f|<-0.2332,-0.225,0.821>|<0,0,0.3827,0.9239>|xmmf-indulgehim-m1|<0.4538,0,-0.0738>|<0.2986,-0.627,0.3098,0.6494>|xmmf-indulgehim-m2|<1.1078,0.154,1.03>|<0,0,-0.9426,0.3338>
PlowHim|NO COM|xmmf-plowhim-f|<-0.4123,0.2106,0.6615>|<0,0,0.3173,0.9483>|xmmf-plowhim-m1|<1.1471,0.734,0.8846>|<0.0312,-0.0033,-0.9939,0.1053>|xmmf-plowhim-m2|<1.3421,0.7,0.8966>|<0.0312,-0.0033,-0.9939,0.1053>
Overload|NO COM|xmmf-overload-f|<-0.055,-0.850,0.766>|<0.0247,0.0247,0.7067,-0.7067>|xmmf-overload-m1|<-0.058,-0.150,0.635>|<0,0,-0.7071,-0.7071>|xmmf-overload-m2|<-0.052,-0.147,0.899>|<0,0,-0.7071,-0.7071>
Sleep MMF|NO COM|rmfm-sleepmfm-f|<-0.1731,-0.1,0.9268>|<-0.0862,-0.0128,0.1372,0.9867>|rmfm-sleepmfm-m1|<-0.2501,-0.652,0.9758>|<0,0,0.061,0.9981>|rmfm-sleepmfm-m2|<-0.4401,-0.074,0.9738>|<-0.0408,-0.0378,0.2598,0.9641>
Sandwiched|NO COM|xmfm-sandwiched-f|<-0.1681,-0.026,-0.0833>|<0.5136,0.0434,-0.8568,-0.014>|xmfm-sandwiched-m1|<-0.0891,-0.058,-0.0983>|<-0.0013,-0.6561,0.0011,0.7547>|xmfm-sandwiched-m2|<0.0599,-0.070,0.1977>|<0.5448,0,-0.8385,0.0096>
Upheld|NO COM|xmfm-upheld-f|<0,1.8901,0.261>|<0.1045,-0.1045,0.6993,0.6993>|xmfm-upheld-m1|<-0.025,1.9191,0.077>|<-0.0984,-0.0984,-0.7002,0.7002>|xmfm-upheld-m2|<0.023,1.5441,0.036>|<0.0308,-0.0308,0.7064,0.7064>
SuckNRide|NO COM|xmfm-sucknride-f|<0.6548,-0.0625,-0.0604>|<-0.4851,0.2472,0.7472,0.3812>|xmfm-sucknride-m1|<0,0.8909,0.3055>|<-0.0077,-0.0154,-0.4538,0.8909>|xmfm-sucknride-m2|<0.6563,-0.085,-0.1254>|<-0.2901,-0.5691,-0.3496,0.6854>
Both Hands|NO COM|xmfm-bothhands-f|<0.0694,0.1879,0.8595>|<0,0,0.7923,0.6101>|xmfm-bothhands-m1|<-0.2186,0.2799,1.0575>|<0,0,0.1288,0.9917>|xmfm-bothhands-m2|<0.2274,0.4069,1.0905>|<0,0,1.,0>
Nice View|NO COM|xmfm-niceview-f|<-0.0958,-0.175,0.899>|<-0.0799,0.0765,-0.6873,-0.7179>|xmfm-niceview-m1|<0.0012,-0.145,0.775>|<-0.0556,-0.0188,-0.7025,-0.7093>|xmfm-niceview-m2|<0.0584,2.053,-0.1063>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Voyeur|NO COM|xmfm-voyeur-f|<0,1.555,0.056>|<0,0,-0.7071,0.7071>|xmfm-voyeur-m1|<0.024,1.905,0.079>|<-0.0185,-0.0185,-0.7069,0.7069>|xmfm-voyeur-m2|<-1.137,1.724,0.115>|<0,0,-0.1305,0.9914>
MarkHer|NO COM|xmfm-markher-f|<-0.0716,2.2326,-0.2927>|<0,0,0.5519,0.8339>|xmfm-markher-m1|<-0.3896,2.9736,-0.0707>|<0,0,-0.5,0.866>|xmfm-markher-m2|<0.6604,2.3676,-0.0707>|<0,0,1.,0>
Sleep MFM|NO COM|rmfm-sleepmfm-f|<-0.173,0.0722,0.853>|<-0.0871,-0.0104,0.1127,0.9897>|rmfm-sleepmfm-m1|<-0.277,-0.4698,0.9>|<0,0,0.0358,0.9994>|rmfm-sleepmfm-m2|<-0.438,0.1172,0.9>|<-0.0413,-0.0376,0.2353,0.9703>
Lineup R|NO COM|xmff-lineupr-f1|<-0.7158,1.394,-0.2801>|<0,0,-0.7071,0.7071>|xmff-lineupr-m|<-0.7138,1.808,0.0279>|<0,0,-0.7071,0.7071>|xmff-lineupr-f2|<0.2182,1.4519,-0.3491>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Lineup L|NO COM|xmff-lineupl-f1|<-0.783,1.478,-0.172>|<0,0,-0.7071,0.7071>|xmff-lineupl-m|<0.2751,1.8,0.0866>|<0,0,-0.7071,0.7071>|xmff-lineupl-f2|<0.2841,1.403,-0.2574>|<0,0,-0.7071,0.7071>
2 Scoops|NO COM|xmff-2scoops-f2|<-0.220,0.627,0.963>|<-0.0123,-0.0123,-0.7,-0.7>|xmff-2scoops-m|<-0.267,2.093,0.091>|<0,0,0.7071,-0.7071>|xmff-2scoops-f1|<-0.235,1.284,0.956>|<0,0,-1.,0>
Slot A|NO COM|xmff-slota-f1|<-0.260,1.261,0.920>|<0.0308,0.0308,0.7064,-0.7064>|xmff-slota-m|<-0.258,1.534,0.2>|<0,0,0.7071,-0.7071>|xmff-slota-f2|<-0.238,1.202,0.881>|<0,0,-1.,0>
Slot B|NO COM|xmff-slotb-f1|<-0.253,1.103,0.973>|<0,0,0.7071,-0.7071>|xmff-slotb-f2|<-0.270,1.48,0.320>|<-0.0179,0.0191,0.7068,-0.7069>|xmff-slotb-m|<-0.276,1.147,0.9>|<0,0,1.,0>
CumOn2|NO COM|xmff-cumon2-f1|<-0.0108,-0.185,0.8835>|<-0.0059,-0.0065,0.7408,0.6717>|xmff-cumon2-m|<-1.1088,-0.271,1.1955>|<0,0,0,1.>|xmff-cumon2-f2|<0.7002,0.020,0.9365>|<-0.0248,0.0277,-0.987,0.1561>

}