Linden text version 2
{
LLEmbeddedItems version 1
{
count 0
}
Text length 2978
Back Door1|NO_COM|BACKDOOR1-F|<-0.6589,-0.3831,-1.1026>|<0.7789,0.0305,-0.6263,0.0078>|BACKDOOR1-M|<-0.796,-0.4173,-1.3045>|<-0.0437,-0.6881,0.0513,0.7225>
Back Door2|NO_COM|BACKDOOR2-F|<-0.6616,-0.4099,-1.0326>|<0.7602,0.0091,-0.6496,-0.0053>|BACKDOOR2-M|<-0.7884,-0.3925,-1.2618>|<-0.0158,-0.7312,0.021,0.6817>
Cum Face|NO_COM|CUMFACE-F|<-0.8034,-0.2536,-1.0979>|<0.7607,-0.0776,-0.6342,0.1144>|CUMFACE-M|<-0.9,-0.4,-1.2217>|<-0.0012,-0.6401,0.0692,0.7652>
Doggy1|NO_COM|DOGGY1-F|<-1.4079,-0.7965,-0.4612>|<0.5132,-0.5139,-0.4654,0.5059>|DOGGY1-M|<-1.4251,-0.6486,-0.4501>|<0.4709,-0.5319,-0.5022,0.4931>
Doggy2|NO_COM|DOGGY2-F|<-1.3003,-0.7965,-0.4612>|<0.5132,-0.5139,-0.4654,0.5059>|DOGGY2-M|<-1.28,-0.7032,-0.4651>|<0.4709,-0.5319,-0.5022,0.4931>
Front1|NO_COM|FRONT1-F|<-0.7548,-0.4459,-0.9109>|<0.7492,0.0128,-0.6622,-0.0023>|FRONT1-M|<-0.7957,-0.466,-1.0682>|<0.0336,0.7304,-0.0401,-0.6811>
Front2|NO_COM|FRONT2-F|<-0.7197,-0.4085,-1.0936>|<0.7436,0.0147,-0.6685,-0.0007>|FRONT2-M|<-0.8348,-0.3658,-1.277>|<0.020,-0.696,0.0064,0.7178>
Front3|NO_COM|FRONT3-F|<-0.7895,-0.3983,-0.8938>|<-0.0029,-0.757,0.0494,0.6515>|FRONT3-M|<-0.8248,-0.4146,-0.9417>|<-0.0145,-0.7178,0.0368,0.6952>
Front4|NO_COM|FRONT4-F|<-0.7401,-0.435,-0.9478>|<-0.0609,-0.7556,-0.0067,0.6521>|FRONT4-M|<-0.6621,-0.4459,-0.8866>|<0.0336,0.7304,-0.0401,-0.6811>
Front5|NO_COM|FRONT5-F|<-0.7102,-0.4099,-1.0326>|<-0.0804,-0.7216,0.0371,0.6866>|FRONT5-M|<-0.9237,-0.4405,-1.1001>|<0.0336,0.7304,-0.0401,-0.6811>
Missionary1|NO_COM|MISSIONARY1-F|<-1.1033,-0.3437,-0.4256>|<-0.5389,-0.4891,0.472,0.4976>|MISSIONARY1-M|<-1.2467,-0.3938,0.1118>|<-0.5477,-0.4872,0.5012,0.4599>
Missionary2|NO_COM|MISSIONARY2-F|<-1.8875,-0.8086,-0.4032>|<-0.4843,-0.5083,0.4765,0.5292>|MISSIONARY2-M|<-1.898,-0.9403,-0.4739>|<-0.4952,-0.5379,0.4685,0.4959>
On Top|NO_COM|ONTOP-F|<-1.5055,-0.8394,-0.4707>|<-0.518,0.4505,0.5531,-0.4721>|ONTOP-M|<-1.8121,-1.0309,-0.5072>|<0.4821,0.5192,-0.476,-0.521>
Oyster|NO_COM|OYSTER-F|<-1.7483,-0.8737,-0.4537>|<0.5005,0.4899,-0.5005,-0.5089>|OYSTER-M|<-1.751,-0.9619,-0.4002>|<0.4584,0.5135,-0.539,-0.4855>
Ramp|NO_COM|RAMP-F|<-0.7686,-0.4081,-1.0334>|<-0.6968,-0.0293,0.7166,-0.0115>|RAMP-M|<-0.8928,-0.3931,-1.309>|<0.0336,0.7304,-0.0401,-0.6811>
Ride1|NO_COM|RIDE1-F|<-1.8645,-0.7422,-0.3129>|<-0.5094,-0.4844,0.5319,0.4722>|RIDE1-M|<-1.852,-0.8717,-0.3576>|<-0.4926,-0.5325,0.4877,0.4857>
Ride2|NO_COM|RIDE2-F|<-1.1726,-1.0802,-0.4116>|<-0.4823,-0.4791,0.5361,0.5005>|RIDE2-M|<-0.8568,-1.1236,-0.4235>|<-0.4997,-0.4916,0.5088,0.4998>
Ride3|NO_COM|RIDE3-F|<-0.7758,-0.5922,-0.4642>|<0.5157,-0.480,-0.5067,0.4969>|RIDE3-M|<-0.8427,-0.931,-0.4899>|<-0.4862,-0.4918,0.5055,0.5159>
Side|NO_COM|SIDE-F|<-0.9384,-0.4241,-0.7909>|<-0.6968,-0.0293,0.7166,-0.0115>|SIDE-M|<-1.0801,-0.4141,-0.813>|<0.7298,0.0439,-0.6815,-0.0321>
Wheelbarrow|NO_COM|WHEELBARROW-F|<-0.7995,-0.4099,-1.0326>|<-0.6968,-0.0293,0.7166,-0.0115>|WHEELBARROW-M|<-0.9436,-0.4165,-1.017>|<0.731,0.0111,-0.6823,-0.0016>

}