Linden text version 2
{
LLEmbeddedItems version 1
{
count 0
}
Text length 2943
Sleep MMF|NO COM|rmfm-sleepmfm-f|<0.3485,-0.0898,0.9268>|<-0.0622,0.0611,-0.7045,0.7044>|rmfm-sleepmfm-m1|<-0.1615,0.1349,0.9758>|<0,0,-0.7595,0.6505>
Massage 1|NO COM|rmf-massage1-f|<0.0537,-0.0179,0.8463>|<0,0,0.7071,0.7071>|rmf-massage1-m|<0.0697,0.0241,0.8213>|<0,0,0.7071,0.7071>
Massage 2|NO COM|rmf-massage2-f|<-0.0597,0.539,0.7953>|<-0.0185,0.0185,0.7069,0.7069>|rmf-massage2-m|<0.1123,0.563,1.0963>|<0.080,0.080,-0.7026,0.7026>
MakeOut|NO COM|rmf-makeout-f|<0.1509,0.090,0.7211>|<-0.0012,-0.0001,0.7009,0.7133>|rmf-makeout-m|<0.0045,0.3373,0.9294>|<-0.0253,0.0252,0.7066,0.7067>
Kissing|NO COM|rmf-kissing-f|<0.3533,0.0071,0.8218>|<-0.024,-0.0045,-0.9812,-0.1916>|rmf-kissing-m|<0.1834,0.036,0.8552>|<-0.0749,0.0168,-0.997,-0.0013>
Chatting|NO COM|rmf-chatting-f|<0.5888,0.1329,0.8307>|<0.0061,0.0083,-0.9953,0.0958>|rmf-chatting-m|<0.7851,0.0351,0.8204>|<0.0017,0,-0.9981,-0.0611>
Deep Impact|NO COM|xmf-deepimpact-f|<-0.0853,0.0976,0.8002>|<0.0012,0,-0.7071,0.7071>|xmf-deepimpact-m|<-0.0536,-0.1298,0.934>|<0,-0.0012,0.7071,0.7072>
Scissor|NO COM|xmf-scissor-f|<0.0365,0.0813,0.9454>|<-0.0933,0.0377,-0.9864,-0.1299>|xmf-scissor-m|<0.2838,0.6801,1.0408>|<0.0295,0.0178,-0.7068,0.7065>
Leg Up|NO COM|xmf-legup-f|<0.0546,0.210,0.8771>|<0.0013,-0.0012,-0.7071,0.7071>|xmf-legup-m|<0.0544,0.039,0.9321>|<-0.0012,-0.0013,0.7071,0.7071>
Headstand|NO COM|xmf-headstand-f|<-0.0001,0,0.8572>|<0.0017,0.0001,-1.,0>|xmf-headstand-m|<-0.1002,0,0.8748>|<0.0001,-0.0017,0,1.>
Hot Doggie|NO COM|xmf-hotdoggie-f|<-0.013,0.011,0.8>|<-0.0417,-0.0126,0.2896,-0.9562>|xmf-hotdoggie-m|<-0.015,-0.094,1.029>|<-0.0435,0.0233,0.2907,-0.9555>
SideKick|NO COM|xmf-sidekick-f|<0,-0.233,0.8068>|<-0.052,-0.0058,-0.9955,-0.0784>|xmf-sidekick-m|<-0.065,-0.4286,0.9398>|<-0.0772,0.0296,-0.9957,-0.0427>
Spoons|NO COM|xmf-spoons-f|<0.027,-0.255,0.766>|<-0.0872,0.0257,-0.9959,-0.0021>|xmf-spoons-m|<0,-0.349,0.831>|<-0.0872,0.0257,-0.9959,-0.0021>
Shoved|NO COM|xmf-shoved-f|<-0.7281,0.1111,0.0345>|<-0.0008,-0.0009,0,1.>|xmf-shoved-m|<-1.0733,0.1512,0.1278>|<-0.0008,-0.0009,0,1.>
Splayed|NO COM|xmf-splayed-f|<0.0972,-0.3583,0.7998>|<0.0012,0.0001,-0.7071,0.7071>|xmf-splayed-m|<0,-1.0325,0.9394>|<-0.0308,0.0296,0.7064,0.7065>
Gripped|NO COM|xmf-gripped-f|<-0.0776,-0.1027,0.8664>|<0.025,0.0234,-0.7077,0.7057>|xmf-gripped-m|<-0.078,0.2828,1.0047>|<-0.018,-0.0196,-0.7069,0.7068>
Crushed|NO COM|xmf-crushed-f|<-0.0619,0.0234,0.8432>|<0.0186,0.0174,-0.7513,0.6595>|xmf-crushed-m|<-0.0418,-0.0085,0.8212>|<0.0413,0.0438,-0.7059,0.7058>
Dive In|NO COM|xmf-divein-f|<-0.0101,-0.8441,0.7799>|<-0.1094,0.1107,-0.6986,-0.6984>|xmf-divein-m|<0.0956,0.136,0.9075>|<0.0009,-0.0008,-1.,0>
Forced BJ|NO COM|xmf-forcedbj-f|<-0.2612,0.212,0.2273>|<0.3906,0.4862,-0.5349,0.570>|xmf-forcedbj-m|<0.116,-0.3223,-0.1565>|<0.3543,-0.5895,0.3723,0.6232>
Anvil|NO COM|xmf-anvil-f|<0.0659,-0.3641,0.9094>|<0.068,-0.0681,0.7005,0.7072>|xmf-anvil-m|<0.066,0,0.9>|<0,0,-0.7071,0.7071>

}