Linden text version 2
{
LLEmbeddedItems version 1
{
count 0
}
Text length 3796
Plow|NO COM|xmf-plow-f|<-0.499,1.5589,-0.1423>|<0.2877,0.2876,0.646,-0.646>|xmf-plow-m|<-0.499,1.9592,0.063>|<0.0678,0.0678,0.7039,-0.7038>
PickMeUp|NO COM|xmf-pickmeup-f|<-0.1222,2.031,0.1928>|<-0.0087,0,1.,0>|xmf-pickmeup-m|<-0.278,2.047,0.153>|<0,0,0,1.>
Arrow|NO COM|xmf-arrow-f|<-0.0122,1.938,-0.0934>|<-0.0555,-0.0062,-0.9984,0.0003>|xmf-arrow-m|<-0.195,2.318,0.1>|<0.0126,0.0126,-0.7,0.7>
BentOver|NO COM|xmf-bentover-f|<0,1.6791,-0.196>|<0,0,-0.7071,0.7071>|xmf-bentover-m|<0,2.0511,0.059>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Climbing|NO COM|xmf-climbing-f|<0.0987,2.1434,0.0273>|<-0.1047,0.0006,-0.9945,0>|xmf-climbing-m|<-0.2579,2.1041,-0.0313>|<-0.0006,0.0002,0,-1.>
Flying69|NO COM|xmf-flying69-f|<-0.3225,1.6331,0.7175>|<-0.467,-0.4505,0.5593,-0.5159>|xmf-flying69-m|<-0.2639,1.9801,0.081>|<0.0062,0.0062,0.7071,-0.7071>
Service|NO COM|xmf-service-f|<0.065,2.3282,-0.2867>|<-0.0319,-0.0132,-0.9229,0.3835>|xmf-service-m|<-0.184,2.109,0.082>|<0,0,0.3827,0.9239>
Blow Him|NO COM|xmf-blowhim-f|<0.025,2.57,-0.2445>|<0,0,0,1.>|xmf-blowhim-m|<-0.025,2.4392,0.0338>|<0,0,0,1.>
Dive In|NO COM|xmf-divein-f|<-0.7296,0.029,0.7787>|<0,-0.1565,0,0.9877>|xmf-divein-m|<0.2503,-0.077,0.9077>|<0,0,0.7071,0.7071>
Throat Job|NO COM|xmf-throatjob-f|<-0.7081,1.1948,0.6879>|<0.1125,0.1179,0.596,-0.7863>|xmf-throatjob-m|<-0.5548,1.9202,-0.0975>|<0.0302,0.0315,0.7217,-0.6909>
Eat Up|NO COM|xmf-eatup-f|<-0.4947,1.3548,-0.158>|<0.1857,-0.6456,0.2662,0.6913>|xmf-eatup-m|<-0.2581,2.0555,-0.2942>|<-0.0011,0,-0.7935,0.6086>
Feast|NO COM|xmf-feast-f|<-0.4775,0.028,0.4>|<0.0035,-0.2024,0.0006,0.9793>|xmf-feast-m|<1.198,0.289,0.937>|<-0.1,0.0102,0.9902,-0.097>
Forced BJ|NO COM|xmf-forcedbj-f|<-0.3959,0.212,0.2271>|<0.3906,0.4862,-0.5349,0.570>|xmf-forcedbj-m|<-0.0187,-0.3223,-0.1567>|<0.3543,-0.5895,0.3723,0.6232>
Anvil|NO COM|xmf-anvil-f|<0.0659,-0.3641,0.9094>|<-0.068,0.0681,-0.7,-0.7067>|xmf-anvil-m|<0.066,0,0.9>|<0,0,0.7071,-0.7071>
Deep Impact|NO COM|xmf-deepimpact-f|<-0.183,-0.032,0.8>|<0,0,0,-1.>|xmf-deepimpact-m|<0.0441,0,0.9342>|<0,0,1.,0>
Scissor|NO COM|xmf-scissor-f|<-0.214,0.262,0.945>|<-0.0536,0.0862,-0.7229,-0.6834>|xmf-scissor-m|<0.432,0.214,1.041>|<-0.035,0.0021,0.9868,-0.1579>
Leg Up|NO COM|xmf-legup-f|<0,0.039,0.877>|<0,0,0.7071,0.7071>|xmf-legup-m|<0,0.210,0.932>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Headstand|NO COM|xmf-headstand-f|<-0.1,0,0.815>|<0,0,0,1.>|xmf-headstand-m|<0,0,0.833>|<0,0,1.,0>
Doggie|NO COM|xmf-doggie-f|<0.8505,-0.5672,0.9012>|<0,0.0012,0.7071,-0.7071>|xmf-doggie-m|<0.8581,-0.8288,0.5387>|<-0.0247,-0.0235,0.7067,-0.7067>
Hot Doggie|NO COM|xmf-hotdoggie-f|<-0.013,0.011,0.8>|<-0.0417,-0.0126,0.2896,-0.9562>|xmf-hotdoggie-m|<-0.015,-0.094,1.029>|<-0.0435,0.0233,0.2907,-0.9555>
SideKick|NO COM|xmf-sidekick-f|<-0.178,-0.233,0.747>|<-0.052,-0.0058,-0.9955,-0.0784>|xmf-sidekick-m|<-0.234,-0.4286,0.880>|<-0.0772,0.0296,-0.9957,-0.0427>
Spoons|NO COM|xmf-spoons-f|<0.027,-0.255,0.766>|<0.0872,-0.0257,0.9959,0.0021>|xmf-spoons-m|<0,-0.349,0.831>|<0.0872,-0.0257,0.9959,0.0021>
Shoved|NO COM|xmf-shoved-f|<-0.519,1.741,0.035>|<0,0,-0.7071,0.7071>|xmf-shoved-m|<-0.479,2.086,0.129>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Plowed|NO COM|xmf-plowed-f|<-0.334,0.444,0.951>|<0.0432,0.0432,-0.7058,0.7058>|xmf-plowed-m|<-0.257,0.615,0.948>|<0.0493,0.0493,-0.7054,0.7054>
Splayed|NO COM|xmf-splayed-f|<0.210,0.088,0.8>|<0,0,0,1.>|xmf-splayed-m|<0.884,-0.011,0.941>|<-0.0436,0,0.999,0>
Gripped|NO COM|xmf-gripped-f|<-0.341,0.485,0.866>|<0.0336,-0.0094,-0.9603,-0.2766>|xmf-gripped-m|<-0.0141,0.281,1.0048>|<-0.0248,0.0074,-0.961,-0.2753>
Choked|NO COM|xmf-choked-f|<-0.5,1.378,-0.080>|<-0.0178,0.0193,0.6881,0.7252>|xmf-choked-m|<-0.481,1.833,-0.154>|<0,0,-0.7071,0.7071>
Crushed|NO COM|xmf-crushed-f|<-0.157,0.024,0.843>|<0.0262,0.0017,-0.9997,0>|xmf-crushed-m|<-0.186,0,0.821>|<0.0607,0.0065,-0.996,0.0647>

}