Linden text version 2
{
LLEmbeddedItems version 1
{
count 0
}
Text length 43557
TurnDanceA|NO COM|LA_TurnDance_11|<2.2316,-0.2784,0.1321>|<-0.0032,-0.0034,-0.0129,-0.9999>|FP-M4U-BeanBag2-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|Touch_F|<0.7655,0.5825,0.0415>|<-0.1026,-0.0478,-0.9005,0.4199>|Touch_M|<-0.3301,-0.1523,0.8546>|<0,0,0.342,0.9397>|Ride_F|<0.092,0.3093,0.0367>|<-0.2499,0.095,0.8735,0.4068>|Ride_M|<0.0181,0.3662,0.8631>|<0,0,-0.3627,0.9319>
TurnDanceB|NO COM|Ride_F|<0.092,0.3093,0.0367>|<-0.2499,0.095,0.8735,0.4068>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_TurnDance_11|<2.2316,-0.2784,0.1321>|<-0.0032,-0.0034,-0.0129,-0.9999>|Touch_M|<-0.3301,-0.1523,0.8546>|<0,0,0.342,0.9397>|Touch_F|<0.7655,0.5825,0.0415>|<-0.1026,-0.0478,-0.9005,0.4199>|Ride_M|<0.0181,0.3662,0.8631>|<0,0,-0.3627,0.9319>
TurnDanceC|NO COM|Touch_F|<0.7655,0.5825,0.0415>|<-0.1026,-0.0478,-0.9005,0.4199>|FP-M4U-BeanBag6-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|Ride_F|<0.092,0.3093,0.0367>|<-0.2499,0.095,0.8735,0.4068>|Touch_M|<-0.3301,-0.1523,0.8546>|<0,0,0.342,0.9397>|LA_TurnDance_11|<2.2316,-0.2784,0.1321>|<-0.0032,-0.0034,-0.0129,-0.9999>|Ride_M|<0.0181,0.3662,0.8631>|<0,0,-0.3627,0.9319>
UpDanceA|NO COM|LA_UpDownDance_11|<2.2316,-0.121,0.2775>|<-0.0032,-0.0034,-0.0129,-0.9999>|FP-M4U-BeanBag2-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|Ride_F|<0.092,0.3093,0.0367>|<-0.2499,0.095,0.8735,0.4068>|Ride_M|<0.0181,0.3662,0.8631>|<0,0,-0.3627,0.9319>|Touch_F|<0.7655,0.5825,0.0415>|<-0.1026,-0.0478,-0.9005,0.4199>|Touch_M|<-0.3301,-0.1523,0.8546>|<0,0,0.342,0.9397>
UpDanceB|NO COM|Touch_F|<0.7655,0.5825,0.0415>|<-0.1026,-0.0478,-0.9005,0.4199>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_UpDownDance_11|<2.2316,-0.121,0.2775>|<-0.0032,-0.0034,-0.0129,-0.9999>|Ride_M|<0.0181,0.3662,0.8631>|<0,0,-0.3627,0.9319>|Ride_F|<0.092,0.3093,0.0367>|<-0.2499,0.095,0.8735,0.4068>|Touch_M|<-0.3301,-0.1523,0.8546>|<0,0,0.342,0.9397>
UpDanceC|NO COM|Ride_F|<0.092,0.3093,0.0367>|<-0.2499,0.095,0.8735,0.4068>|FP-M4U-BeanBag6-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|Touch_F|<0.7655,0.5825,0.0415>|<-0.1026,-0.0478,-0.9005,0.4199>|Ride_M|<0.0181,0.3662,0.8631>|<0,0,-0.3627,0.9319>|LA_UpDownDance_11|<2.2316,-0.121,0.2775>|<-0.0032,-0.0034,-0.0129,-0.9999>|Touch_M|<-0.3301,-0.1523,0.8546>|<0,0,0.342,0.9397>
WaveDanceA|NC_PROP{Table::<0.2652,-2.3938,0.0834>::<0.,0.,-0.7373,0.6756>}|LA_WaveDance_11|<2.2316,-0.3271,0.2025>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|FP-M4U-BeanBag2-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|lay back fuck F|<0.2612,-2.0762,-0.1171>|<0,0,-0.7071,-0.7071>|Wall_M|<0.2893,-1.6807,-0.0571>|<0,0,0.7489,-0.6627>|Missionary_F|<0.3344,-0.2393,1.0989>|<-0.0287,0.0279,0.0008,-0.9992>|Missionary_M|<-0.0113,-0.1702,0.9677>|<0,0,1.,-0.0061>
WaveDanceB|NC_PROP{Table::<0.2652,-2.3938,0.0834>::<0.,0.,-0.7373,0.6756>}|Missionary_F|<0.3344,-0.2393,1.0989>|<-0.0287,0.0279,0.0008,-0.9992>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_WaveDance_11|<2.2316,-0.3271,0.2025>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|Wall_M|<0.2893,-1.6807,-0.0571>|<0,0,0.7489,-0.6627>|lay back fuck F|<0.2612,-2.0762,-0.1171>|<0,0,-0.7071,-0.7071>|Missionary_M|<-0.0113,-0.1702,0.9677>|<0,0,1.,-0.0061>
WaveDanceC|NC_PROP{Table::<0.2652,-2.3938,0.0834>::<0.,0.,-0.7373,0.6756>}|lay back fuck F|<0.2612,-2.0762,-0.1171>|<0,0,-0.7071,-0.7071>|FP-M4U-BeanBag6-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|Missionary_F|<0.3344,-0.2393,1.0989>|<-0.0287,0.0279,0.0008,-0.9992>|Wall_M|<0.2893,-1.6807,-0.0571>|<0,0,0.7489,-0.6627>|LA_WaveDance_11|<2.2316,-0.3271,0.2025>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|Missionary_M|<-0.0113,-0.1702,0.9677>|<0,0,1.,-0.0061>
FloorDanceA|NC_PROP{Table::<0.2652,-2.3938,0.0834>::<0.,0.,-0.7373,0.6756>}|LA_GroundDance_11|<1.8113,-0.1688,-0.2103>|<-0.0032,-0.0034,-0.0129,-0.9999>|FP-M4U-BeanBag2-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|Missionary_F|<0.3344,-0.2393,1.0989>|<-0.0287,0.0279,0.0008,-0.9992>|Wall_M|<0.2893,-1.6807,-0.0571>|<0,0,0.7489,-0.6627>|lay back fuck F|<0.2612,-2.0762,-0.1171>|<0,0,-0.7071,-0.7071>|Missionary_M|<-0.0113,-0.1702,0.9677>|<0,0,1.,-0.0061>
FloorDanceB|NC_PROP{Table::<0.2652,-2.3938,0.0834>::<0.,0.,-0.7373,0.6756>}|lay back fuck F|<0.2612,-2.0762,-0.1171>|<0,0,-0.7071,-0.7071>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_GroundDance_11|<1.8113,-0.1688,-0.2103>|<-0.0032,-0.0034,-0.0129,-0.9999>|Wall_M|<0.2893,-1.6807,-0.0571>|<0,0,0.7489,-0.6627>|Missionary_F|<0.3344,-0.2393,1.0989>|<-0.0287,0.0279,0.0008,-0.9992>|Missionary_M|<-0.0113,-0.1702,0.9677>|<0,0,1.,-0.0061>
FloorDanceC|NC_PROP{Table::<0.2652,-2.3938,0.0834>::<0.,0.,-0.7373,0.6756>}|Missionary_F|<0.3344,-0.2393,1.0989>|<-0.0287,0.0279,0.0008,-0.9992>|FP-M4U-BeanBag6-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|lay back fuck F|<0.2612,-2.0762,-0.1171>|<0,0,-0.7071,-0.7071>|Wall_M|<0.2893,-1.6807,-0.0571>|<0,0,0.7489,-0.6627>|LA_GroundDance_11|<1.8113,-0.1688,-0.2103>|<-0.0032,-0.0034,-0.0129,-0.9999>|Missionary_M|<-0.0113,-0.1702,0.9677>|<0,0,1.,-0.0061>
ClimbingA|NC_PROP{Piano::<-0.1203,-2.1506,-0.3748>::<-0.5,-0.5,-0.5,0.5>}|LA_ClimbingKiss_11|<1.3209,-0.3629,0.4332>|<0.0032,0.0034,0,1.>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|C&SbackHorse_F|<-0.0673,-1.8308,-0.186>|<0.2058,-0.178,-0.7155,-0.6435>|Wall_M|<-0.0823,-1.5772,-0.1049>|<-0.0356,-0.0099,0.7097,-0.7035>|hardcoref9|<0.3389,0.0934,0.1078>|<-0.1267,-0.0763,0.8477,-0.5094>|hardcorem9|<0.3792,0.2066,-0.1736>|<0.0001,-0.0001,0.8387,-0.5447>
ClimbingB|NC_PROP{Piano::<-0.1192,-2.1506,-0.3754>::<0.4973,0.5007,0.499,-0.503>}|hardcoref9|<0.3389,0.0934,0.1078>|<-0.1267,-0.0763,0.8477,-0.5094>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_ClimbingKiss_11|<1.3209,-0.3629,0.4332>|<0.0032,0.0034,0,1.>|Wall_M|<-0.0823,-1.5772,-0.1049>|<-0.0356,-0.0099,0.7097,-0.7035>|C&SbackHorse_F|<-0.0673,-1.8308,-0.186>|<0.2058,-0.178,-0.7155,-0.6435>|hardcorem9|<0.3792,0.2066,-0.1736>|<0.0001,-0.0001,0.8387,-0.5447>
ClimbingC|NC_PROP{Piano::<-0.1194,-2.1505,-0.3762>::<0.499,0.4965,0.4976,-0.5068>}|C&SbackHorse_F|<-0.0673,-1.8308,-0.186>|<0.2058,-0.178,-0.7155,-0.6435>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|hardcoref9|<0.3389,0.0934,0.1078>|<-0.1267,-0.0763,0.8477,-0.5094>|Wall_M|<-0.0823,-1.5772,-0.1049>|<-0.0356,-0.0099,0.7097,-0.7035>|LA_ClimbingKiss_11|<1.3209,-0.3629,0.4332>|<0.0032,0.0034,0,1.>|hardcorem9|<0.3792,0.2066,-0.1736>|<0.0001,-0.0001,0.8387,-0.5447>
BreastfullA|NC_PROP{BeanBag::<0.0843,-2.42,-0.584>::<0.,0.,1.,0.>}|LA_Breastfull_11|<1.5054,-0.3546,0.1683>|<0.0077,-0.0114,0.0001,0.9999>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|OMG_F|<0.1398,-1.8746,-0.2026>|<-0.0315,0.0316,-0.7878,0.6143>|Wall_M|<0.2084,-1.4931,-0.172>|<0,0,-0.7554,0.6552>|lay|<0.0656,-0.5569,0.7228>|<-0.0552,0.0123,-0.5829,-0.8106>|Ride_M|<0.1815,-0.3288,0.7889>|<0.0047,0.0508,-0.8099,0.5843>
BreastfullB|NC_PROP{BeanBag::<0.0843,-2.42,-0.584>::<0.,0.,1.,0.>}|lay|<0.0656,-0.5569,0.7228>|<-0.0552,0.0123,-0.5829,-0.8106>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_Breastfull_11|<1.5054,-0.3546,0.1683>|<0.0077,-0.0114,0.0001,0.9999>|Wall_M|<0.2084,-1.4931,-0.172>|<0,0,-0.7554,0.6552>|OMG_F|<0.1398,-1.8746,-0.2026>|<-0.0315,0.0316,-0.7878,0.6143>|Ride_M|<0.1815,-0.3288,0.7889>|<0.0047,0.0508,-0.8099,0.5843>
BreastfullC|NC_PROP{BeanBag::<0.0843,-2.42,-0.584>::<0.,0.,1.,0.>}|OMG_F|<0.1398,-1.8746,-0.2026>|<-0.0315,0.0316,-0.7878,0.6143>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|lay|<0.0656,-0.5569,0.7228>|<-0.0552,0.0123,-0.5829,-0.8106>|Wall_M|<0.2084,-1.4931,-0.172>|<0,0,-0.7554,0.6552>|LA_Breastfull_11|<1.5054,-0.3546,0.1683>|<0.0077,-0.0114,0.0001,0.9999>|Ride_M|<0.1815,-0.3288,0.7889>|<0.0047,0.0508,-0.8099,0.5843>
BreastGrindA|NC_PROP{BeanBag::<0.0843,-2.42,-0.584>::<0.,0.,1.,0.>}|LA_BreastGrind_11|<1.4364,-0.350,0.3052>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|lay|<0.0656,-0.5569,0.7228>|<-0.0552,0.0123,-0.5829,-0.8106>|Wall_M|<0.2084,-1.4931,-0.172>|<0,0,-0.7554,0.6552>|OMG_F|<0.1398,-1.8746,-0.2026>|<-0.0315,0.0316,-0.7878,0.6143>|Ride_M|<0.1815,-0.3288,0.7889>|<0.0047,0.0508,-0.8099,0.5843>
BreastGrindB|NC_PROP{BeanBag::<0.0843,-2.42,-0.584>::<0.,0.,1.,0.>}|OMG_F|<0.1398,-1.8746,-0.2026>|<-0.0315,0.0316,-0.7878,0.6143>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_BreastGrind_11|<1.4364,-0.350,0.3052>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|Wall_M|<0.2084,-1.4931,-0.172>|<0,0,-0.7554,0.6552>|lay|<0.0656,-0.5569,0.7228>|<-0.0552,0.0123,-0.5829,-0.8106>|Ride_M|<0.1815,-0.3288,0.7889>|<0.0047,0.0508,-0.8099,0.5843>
BreastGrindC|NC_PROP{BeanBag::<0.0843,-2.42,-0.584>::<0.,0.,1.,0.>}|lay|<0.0656,-0.5569,0.7228>|<-0.0552,0.0123,-0.5829,-0.8106>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|OMG_F|<0.1398,-1.8746,-0.2026>|<-0.0315,0.0316,-0.7878,0.6143>|Wall_M|<0.2084,-1.4931,-0.172>|<0,0,-0.7554,0.6552>|LA_BreastGrind_11|<1.4364,-0.350,0.3052>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|Ride_M|<0.1815,-0.3288,0.7889>|<0.0047,0.0508,-0.8099,0.5843>
LapEncA|NC_PROP{Washer::<-0.0287,-3.0455,-0.6437>::<0.,0.,0.7071,0.7071>}|LA_LapEncounter_11|<1.4515,-0.3497,0.2025>|<0.0032,0.0034,0,1.>|LA_LapEncounter_21|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,0.0005,0.9968>|hardcoref1|<0.0005,-2.6475,-0.2957>|<0.3141,-0.2324,-0.6335,-0.6678>|Wall_M|<-0.0658,-2.4065,-0.1023>|<-0.0172,0,0.6294,-0.7769>|Ride_F|<-0.1754,0.1735,0.0367>|<0.2672,0.0079,-0.9627,-0.0415>|Ride_M|<-0.2678,0.1615,0.8631>|<0,0,-0.0215,-0.9998>
LapEncB|NC_PROP{Washer::<-0.0287,-3.0455,-0.6437>::<0.,0.,0.7071,0.7071>}|Ride_F|<-0.1754,0.1735,0.0367>|<0.2672,0.0079,-0.9627,-0.0415>|LA_LapEncounter_21|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,0.0005,0.9968>|LA_LapEncounter_11|<1.4515,-0.3497,0.2025>|<0.0032,0.0034,0,1.>|Wall_M|<-0.0658,-2.4065,-0.1023>|<-0.0172,0,0.6294,-0.7769>|hardcoref1|<0.0005,-2.6475,-0.2957>|<0.3141,-0.2324,-0.6335,-0.6678>|Ride_M|<-0.2678,0.1615,0.8631>|<0,0,-0.0215,-0.9998>
LapEncC|NC_PROP{Washer::<-0.0287,-3.0455,-0.6437>::<0.,0.,0.7071,0.7071>}|hardcoref1|<0.0005,-2.6475,-0.2957>|<0.3141,-0.2324,-0.6335,-0.6678>|LA_LapEncounter_21|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,0.0005,0.9968>|Ride_F|<-0.1754,0.1735,0.0367>|<0.2672,0.0079,-0.9627,-0.0415>|Wall_M|<-0.0658,-2.4065,-0.1023>|<-0.0172,0,0.6294,-0.7769>|LA_LapEncounter_11|<1.4515,-0.3497,0.2025>|<0.0032,0.0034,0,1.>|Ride_M|<-0.2678,0.1615,0.8631>|<0,0,-0.0215,-0.9998>
LapEnc1A|NC_PROP{Washer::<-0.0287,-3.0455,-0.6437>::<0.,0.,0.7071,0.7071>}|LA_LapEncounter_12|<1.4515,-0.3497,0.2025>|<0.0032,0.0034,0,1.>|LA_LapEncounter_22|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,0.0005,0.9968>|Ride_F|<-0.1754,0.1735,0.0367>|<0.2672,0.0079,-0.9627,-0.0415>|Wall_M|<-0.0658,-2.4065,-0.1023>|<-0.0172,0,0.6294,-0.7769>|hardcoref1|<0.0005,-2.6475,-0.2957>|<0.3141,-0.2324,-0.6335,-0.6678>|Ride_M|<-0.2678,0.1615,0.8631>|<0,0,-0.0215,-0.9998>
LapEnc1B|NC_PROP{Washer::<-0.0287,-3.0455,-0.6437>::<0.,0.,0.7071,0.7071>}|hardcoref1|<0.0005,-2.6475,-0.2957>|<0.3141,-0.2324,-0.6335,-0.6678>|LA_LapEncounter_22|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,0.0005,0.9968>|LA_LapEncounter_12|<1.4515,-0.3497,0.2025>|<0.0032,0.0034,0,1.>|Wall_M|<-0.0658,-2.4065,-0.1023>|<-0.0172,0,0.6294,-0.7769>|Ride_F|<-0.1754,0.1735,0.0367>|<0.2672,0.0079,-0.9627,-0.0415>|Ride_M|<-0.2678,0.1615,0.8631>|<0,0,-0.0215,-0.9998>
LapEnc1C|NC_PROP{Washer::<-0.0287,-3.0455,-0.6437>::<0.,0.,0.7071,0.7071>}|Ride_F|<-0.1754,0.1735,0.0367>|<0.2672,0.0079,-0.9627,-0.0415>|LA_LapEncounter_22|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,0.0005,0.9968>|hardcoref1|<0.0005,-2.6475,-0.2957>|<0.3141,-0.2324,-0.6335,-0.6678>|Wall_M|<-0.0658,-2.4065,-0.1023>|<-0.0172,0,0.6294,-0.7769>|LA_LapEncounter_12|<1.4515,-0.3497,0.2025>|<0.0032,0.0034,0,1.>|Ride_M|<-0.2678,0.1615,0.8631>|<0,0,-0.0215,-0.9998>
LapBJA|NO COM|LA_LapFellatio_11|<1.3899,-0.3532,0.3123>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>
LapBJB|NO COM|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_LapFellatio_11|<1.3899,-0.3532,0.3123>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>
LapBJC|NO COM|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>|LA_LapFellatio_11|<1.3899,-0.3532,0.3123>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>
LapBJ1A|NO COM|LA_LapFellatio_12|<1.3899,-0.3532,0.3123>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|LA_LapFellatio_22|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>
LapBJ1B|NO COM|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|LA_LapFellatio_22|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_LapFellatio_12|<1.3899,-0.3532,0.3123>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>
LapBJ1C|NO COM|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|LA_LapFellatio_22|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>|LA_LapFellatio_12|<1.3899,-0.3532,0.3123>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>
LapBJ2A|NO COM|LA_LapFellatio_13|<1.3899,-0.3532,0.3123>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|LA_LapFellatio_23|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>
LapBJ2B|NO COM|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|LA_LapFellatio_23|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_LapFellatio_13|<1.3899,-0.3532,0.3123>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>
LapBJ2C|NO COM|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|LA_LapFellatio_23|<1.347,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>|LA_LapFellatio_13|<1.3899,-0.3532,0.3123>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>
LapGrindA|NO COM|LA_LapGrind_11|<1.523,-0.3327,0.2098>|<0.016,-0.0624,-0.0177,-0.9978>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.4615>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>
LapGrindB|NO COM|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_LapGrind_11|<1.523,-0.3327,0.2098>|<0.016,-0.0624,-0.0177,-0.9978>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>
LapGrindC|NO COM|lay|<-0.8039,-0.1649,0.8583>|<0,0,-0.0088,1.>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|ASK_k_43_F_(BA_bundle)|<0.4382,-0.1866,1.027>|<0.1737,0,0.9848,0>|Doggy_M|<-0.7459,-0.1849,0.9212>|<-0.0149,0.0718,0.0011,0.9973>|LA_LapGrind_11|<1.523,-0.3327,0.2098>|<0.016,-0.0624,-0.0177,-0.9978>|Ride_M|<-0.1629,-0.1889,0.8583>|<0,0,0,1.>
LapKissA|NO COM|LA_LapKiss_11|<1.4711,-0.3569,0.2797>|<-0.0122,0.0263,-0.0003,-0.9996>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|Touch_F|<0.7655,0.5825,0.0415>|<-0.1026,-0.0478,-0.9005,0.4199>|Touch_M|<-0.3301,-0.1523,0.8546>|<0,0,0.342,0.9397>|Ride_F|<0.092,0.3093,0.0367>|<-0.2499,0.095,0.8735,0.4068>|Ride_M|<0.0181,0.3662,0.8631>|<0,0,-0.3627,0.9319>
LapKissB|NO COM|Ride_F|<0.092,0.3093,0.0367>|<-0.2499,0.095,0.8735,0.4068>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|LA_LapKiss_11|<1.4711,-0.3569,0.2797>|<-0.0122,0.0263,-0.0003,-0.9996>|Touch_M|<-0.3301,-0.1523,0.8546>|<0,0,0.342,0.9397>|Touch_F|<0.7655,0.5825,0.0415>|<-0.1026,-0.0478,-0.9005,0.4199>|Ride_M|<0.0181,0.3662,0.8631>|<0,0,-0.3627,0.9319>
LapKissC|NO COM|Touch_F|<0.7655,0.5825,0.0415>|<-0.1026,-0.0478,-0.9005,0.4199>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|Ride_F|<0.092,0.3093,0.0367>|<-0.2499,0.095,0.8735,0.4068>|Touch_M|<-0.3301,-0.1523,0.8546>|<0,0,0.342,0.9397>|LA_LapKiss_11|<1.4711,-0.3569,0.2797>|<-0.0122,0.0263,-0.0003,-0.9996>|Ride_M|<0.0181,0.3662,0.8631>|<0,0,-0.3627,0.9319>
LapNuzzleA|NO COM|LA_LapNuzzle_11|<1.3803,-0.1378,0.0206>|<0.0032,0.0034,0.0129,0.9999>|FP-M4U-BeanBag5-Male|<0.8761,0.1324,0.3624>|<0.0056,-0.0798,-0.0004,0.9968>|Ride_F|<0.092,0.3093,0.0367>|<-0.2499,0.095,0.8735,0.4068>|Ride_M|<0.0181,0.3662,0.8631>|<0,0,-0.3627,0.9319>|Touch_F|<0.7655,0.5825,0.0415>|<-0.1026,-0.0478,-0.9005,0.4199>|Touch_M|<-0.3301,-0.1523,0.8546>|<0,0,0.342,0.9397>
