Linden text version 2
{
LLEmbeddedItems version 1
{
count 0
}
Text length 2446
Sit down|NO_COM|01Gbench-sit-f|<-0.5042,-0.4032,0.4231>|<0,0,-1.,0>|02Gbench-sit-m|<-0.1128,0.525,0.4681>|<0,0,-1.,0>
Interested|PAO_EXPRESS{5::5.0::4::5.0}|04Gbench-sit2-f|<-0.0251,-0.4297,0.2632>|<0,0,0.9994,0.0349>|05Gbench-sit2-m|<-0.0571,0.4154,0.5174>|<0,0,-1.,-0.0087>
Get Closer|NO_COM|22Gbench-couple1-f|<-0.0225,-0.0716,0.5272>|<0,0,1.,0>|23Gbench-couple1-m|<-0.1128,0.525,0.1968>|<0,0,1.,0>
Kiss|NO_COM|24Gbench-couple2-f|<-0.1207,-0.048,0.5412>|<0,0,1.,0>|25Gbench-couple2-m|<-0.1128,0.525,0.2122>|<0,0,1.,0>
Cuddle|NO_COM|26Gbench-couple3-f|<-0.0466,-0.0544,0.5882>|<0,0,1.,0>|27Gbench-couple3-m|<-0.1128,0.525,0.1905>|<0,0,1.,0>
On Knee|PAO_EXPRESS{5::5.0::4::5.0}|32Gbench-couple6-f|<-0.0591,-0.1089,0.6365>|<0,0,-1.,0>|33Gbench-couple6-m|<-0.1128,0.525,0.2031>|<0,0,-1.,0>
Kiss2|NO_COM|30Gbench-couple5-f|<-0.1212,-0.1238,0.5992>|<0,0,-1.,0>|31Gbench-couple5-m|<-0.1128,0.525,0.230>|<0,0,-1.,0>
Cuddle2|PAO_EXPRESS{5::5.0::4::5.0}|38Gbench-couple9-f|<-0.1845,-0.1823,0.6405>|<0,0,-1.,0>|39Gbench-couple9-m|<-0.1128,0.525,0.2652>|<0,0,-1.,0>
Lay Lap|NO_COM|34Gbench-couple7-f|<-0.027,-0.0515,0.5736>|<0.0436,0,-0.999,0>|35Gbench-couple7-m|<-0.2042,0.1785,0.2351>|<0,0,1.,0>
Kiss3|NO_COM|36Gbench-couple8-f|<-0.0464,-0.1096,0.5086>|<0,0,-1.,0>|37Gbench-couple8-m|<-0.1128,0.2774,0.1404>|<0,0,-1.,0>
Lay Lap2|NO_COM|28Gbench-couple4-f|<-0.2087,-0.2763,0.270>|<0,0.0785,-0.9969,0>|29Gbench-couple4-m|<0.021,0.5328,0.6215>|<0,0,1.,0>
SmoothTalk|NO_COM|40Gbench-couple10-f|<-0.0237,-0.0463,0.5632>|<0,0,-1.,0>|41Gbench-couple10-m|<-0.1128,0.525,0.2471>|<0,0,-1.,0>
Talk |PAO_EXPRESS{5::5.0::4::5.0}|10Gbench-sit4-f|<0.2852,0.469,0.7549>|<0.1273,0.0021,0.9914,0.0305>|12Gbench-sit4-m|<-0.0248,0.0108,0.3546>|<0,0,0.7071,-0.7071>
SmoothTalk|NO_COM|40Gbench-couple10-f|<-0.0237,-0.0463,0.431>|<0,0,-1.,0>|41Gbench-couple10-m|<-0.1128,0.525,0.1149>|<0,0,-1.,0>
Argue|PAO_EXPRESS{5::5.0::4::5.0}|07Gbench-sit3-f|<-0.0026,-0.4035,0.2781>|<0,0,-0.9994,-0.0349>|08Gbench-sit3-m|<-0.0571,0.4154,0.2089>|<0,0,1.,0.0087>
Comfort|NO_COM|18Gbench-sit6-f|<-0.0026,-0.4035,0.4224>|<0,0,-0.9994,-0.0349>|11Gbench-sit6-m|<-0.0571,0.4154,0.454>|<0,0,1.,0.0087>
Comfort2|NO_COM|14Gbench-sit5-f|<-0.0026,-0.2205,0.376>|<0,0,-0.9994,-0.0349>|15Gbench-sit5-m|<-0.0571,0.4154,0.3723>|<0,0,1.,0.0087>
Friends Sing|PAO_EXPRESS{5::5.0::4::5.0}|19Gbench-sit7-f|<-0.1732,-0.225,0.3791>|<0,0,0.9994,0.0349>|20Gbench-sit7-m|<-0.0571,0.4154,0.371>|<0,0,-1.,-0.0087>

}