Linden text version 2
{
LLEmbeddedItems version 1
{
count 0
}
Text length 4258
<69.891632, 8.666773, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000> | 10 | 
<353.562927, 8.666773, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000> | 10 | 
<351.203857, 9.689685, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.956305, -0.292372> | 10 | 
<351.203857, 9.689685, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.956305, -0.292372> | 10 | 
<354.252136, 18.138687, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -0.707107, 0.707107> | 10 | 
<354.252136, 105.777344, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -0.707107, 0.707107> | 10 | 
<355.842804, 111.722893, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.941544, -0.336890> | 10 | 
<364.376343, 115.297516, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000> | 10 | 
<393.859924, 115.297516, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000> | 10 | 
<391.841034, 118.171066, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.923880, -0.382683> | 10 | 
<391.663940, 123.749893, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -0.707107, 0.707107> | 10 | 
<391.663940, 151.985428, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -0.707107, 0.707107> | 10 | 
<391.841034, 156.616058, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.923880, -0.382683> | 10 | 
<402.696777, 161.142410, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000> | 10 | 
<620.803162, 161.142410, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000> | 10 | 
<632.709351, 158.300964, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -0.927184, -0.374607> | 10 | 
<637.220947, 145.549744, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -0.707107, -0.707107> | 10 | 
<637.220947, 74.284836, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -0.707107, -0.707107> | 10 | 
<637.597717, 74.158539, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.923880, 0.382683> | 10 | 
<689.187073, 70.994049, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000> | 10 | 
<987.891602, 70.994049, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -1.000000, 0.000000> | 10 | 
<993.902161, 73.127411, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -0.956305, 0.292372> | 10 | 
<993.727722, 79.820518, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.707107, -0.707107> | 10 | 
<996.832581, 368.934235, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.707107, -0.707107> | 10 | 
<996.832581, 674.550049, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.707107, -0.707107> | 10 | 
<995.703979, 679.915710, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.484810, -0.874620> | 10 | 
<984.031433, 683.452515, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000> | 10 | 
<922.108398, 683.452515, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000> | 10 | 
<917.416138, 681.460815, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.317337, 0.948313> | 10 | 
<914.892822, 675.227173, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.707107, 0.707107> | 10 | 
<913.036011, 652.298340, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.707107, 0.707107> | 10 | 
<908.794739, 642.280457, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.409741, 0.912202> | 10 | 
<897.154602, 637.510071, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000> | 10 | 
<716.608398, 637.899841, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000> | 10 | 
<704.948425, 641.095642, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, -0.333787, 0.942649> | 10 | 
<698.929321, 655.690247, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.707107, -0.707107> | 10 | 
<698.929321, 980.840515, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.707107, -0.707107> | 10 | 
<696.453308, 987.349182, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.477159, -0.878817> | 10 | 
<691.826599, 988.803528, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000> | 10 | 
<635.108398, 988.803528, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000> | 10 | 
<47.426559, 988.803528, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000> | 10 | 
<16.629747, 988.803528, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000> | 10 | 
<10.379692, 988.562073, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.258819, 0.965926> | 10 | 
<7.505529, 982.457947, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.740951, 0.671559> | 10 | 
<7.505529, 529.432007, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.740951, 0.671559> | 10 | 
<7.505529, 13.576846, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.740951, 0.671559> | 10 | 
<7.842254, 13.482071, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 0.923880, 0.382683> | 10 | 
<14.359403, 8.485807, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000> | 10 | 
<70.298447, 8.485807, 30.937954> | <0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000> | 10 | 
}